Reportes Estructurados
Primer Concurso 2013
Unidad: UTM
| Tipo Forestal | Región | plantacion | siembra-directa-200 | siembra-directa-500 | siembra-directa-1000 | control | enriquecimiento-100 | enriquecimiento-330 | pua-repara | sendero_educacion | cerco-malla | proteccion | pua-nuevo | 
| xerofitico | Todas | 0,96 | 4,42 | 5,00 | 97,44 | ||||||||
| esclerofilo | Todas | 5,00 | 22,14 | 63,04 | 4,87 | 133,07 | 3,38 | 113,82 | |||||
| roble-hualo | Todas | 40,00 | 40,00 | ||||||||||
| palma | Todas | ||||||||||||
| ro-ra-co | 7,8,9 | 36,76 | 0,65 | 6,25 | 41,21 | 10,14 | 50,05 | 4,00 | |||||
| co-ra-te | 7,8,9 | 15,77 | 1,15 | 15,03 | 10,14 | ||||||||
| siempreverde | Todas | 24,95 | 1,15 | 57,00 | 11,20 | ||||||||
| coihue-magallanes | Todas | ||||||||||||
| lenga | Todas | 1,15 | |||||||||||
| araucaria | Todas | 18,00 | 106,83 | 849,28 | |||||||||
| alerce | Todas | ||||||||||||
| cipres-cordillera | Todas | 1.426,00 | 0,58 | 478,00 | |||||||||
| cipres-guaitecas | Todas | 
 
  
  
  