Reportes Estructurados
Primer Concurso 2014
Unidad: UTM
| Tipo Forestal | Región | clareo-no-maderero | marcacion | corta-sanitaria | raleo-no-maderero | poda-no-maderero | plantacion-suplementaria-100 | plantacion-suplementaria-330 | sendero_recreacion | pua-nuevo | 
| esclerofilo | Todas | 30,00 | 11,12 | 58,72 | 81,15 | 148,62 | ||||
| roble-hualo | Todas | 6,12 | 8,87 | |||||||
| ro-ra-co | Todas | 66,79 | 1,32 | 95,03 | 4,54 | 18,70 | 2.893,55 | |||
| co-ra-te | Todas | 2.157,05 | ||||||||
| siempreverde | 7, 8, 9, 10 y 14 SIN PALENA | 23,70 | 1.258,76 | 44,19 | 30,50 | 100,50 | 4.866,05 | PALENA, 11 y 12 | 320,00 | 25,20 | 133,00 | 102,00 | 0,00 | 1.838,63 | 
| coihue-magallanes | Todas | |||||||||
| lenga | Todas | 100,00 | 1.286,22 | |||||||
| cipres-guaitecas | Todas | 
 
  
  
  