Reportes Estructurados
Segundo Concurso 2012
| Fondos asignados por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Monto (UTM) |
| Pequeños Propietarios | 6.850,29 |
| Fondos asignados por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Monto (UTM) |
| PRODUCCION MADERERA | 4.922,90 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 1.701,23 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 226,16 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Superficie asignada por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Superficie (ha) |
| Pequeños Propietarios | 1.367,79 |
| Superficie asignada por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Superficie (ha) |
| PRODUCCION MADERERA | 876,62 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 443,67 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 47,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de proyectos asignados por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Cantidad |
| Pequeños Propietarios | 184 |
| Cantidad de proyectos asignados por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Cantidad |
| PRODUCCION MADERERA | 154 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 26 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Reportes por Actividad y Tipo Forestal
Por Tipo Forestal / Actividad Producción MadereraPor Tipo Forestal / Actividad Preservación Producción no Maderera
Por Tipo Forestal / Actividad Bosques Preservación y Formaciones Xerofíticas de alto valor ecológico