Reportes Estructurados
Primer Concurso 2011
| Fondos asignados por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Monto (UTM) |
| Pequeños Propietarios | 28.689,25 |
| Otros Interesados | 46.145,07 |
| Fondos asignados por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Monto (UTM) |
| PRODUCCION MADERERA | 62.651,95 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 9.708,99 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 2.473,38 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie asignada por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Superficie (ha) |
| Pequeños Propietarios | 6.591,43 |
| Otros Interesados | 11.346,86 |
| Superficie asignada por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Superficie (ha) |
| PRODUCCION MADERERA | 14.730,03 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 2.630,77 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 577,49 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de proyectos asignados por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Cantidad |
| Pequeños Propietarios | 740 |
| Otros Interesados | 330 |
| Cantidad de proyectos asignados por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Cantidad |
| PRODUCCION MADERERA | 977 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 60 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportes por Actividad y Tipo Forestal
Por Tipo Forestal / Actividad Producción MadereraPor Tipo Forestal / Actividad Preservación Producción no Maderera
Por Tipo Forestal / Actividad Bosques Preservación y Formaciones Xerofíticas de alto valor ecológico