Reportes Estructurados
Segundo Concurso 2015
| Fondos asignados por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Monto (UTM) |
| Pequeños Propietarios | 9.463,97 |
| Fondos asignados por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Monto (UTM) |
| PRODUCCION MADERERA | 8.573,37 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 769,98 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 120,62 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Superficie asignada por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Superficie (ha) |
| Pequeños Propietarios | 1.400,03 |
| Superficie asignada por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Superficie (ha) |
| PRODUCCION MADERERA | 1.192,76 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 185,10 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 22,17 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Cantidad de proyectos asignados por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Cantidad |
| Pequeños Propietarios | 202 |
| Cantidad de proyectos asignados por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Cantidad |
| PRODUCCION MADERERA | 164 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 26 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 12 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Reportes por Actividad y Tipo Forestal
Por Tipo Forestal / Actividad Producción MadereraPor Tipo Forestal / Actividad Preservación Producción no Maderera
Por Tipo Forestal / Actividad Bosques Preservación y Formaciones Xerofíticas de alto valor ecológico