Reportes Estructurados
Segundo Concurso 2014
| Fondos asignados por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Monto (UTM) |
| Pequeños Propietarios | 6.798,68 |
| Fondos asignados por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Monto (UTM) |
| PRODUCCION MADERERA | 5.753,48 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 735,70 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 309,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Superficie asignada por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Superficie (ha) |
| Pequeños Propietarios | 1.127,22 |
| Superficie asignada por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Superficie (ha) |
| PRODUCCION MADERERA | 922,22 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 151,00 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 54,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de proyectos asignados por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Cantidad |
| Pequeños Propietarios | 148 |
| Cantidad de proyectos asignados por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Cantidad |
| PRODUCCION MADERERA | 139 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 7 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Reportes por Actividad y Tipo Forestal
Por Tipo Forestal / Actividad Producción MadereraPor Tipo Forestal / Actividad Preservación Producción no Maderera
Por Tipo Forestal / Actividad Bosques Preservación y Formaciones Xerofíticas de alto valor ecológico