Reportes Estructurados
Segundo Concurso 2013
| Fondos asignados por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Monto (UTM) |
| Pequeños Propietarios | 6.588,93 |
| Fondos asignados por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Monto (UTM) |
| PRODUCCION MADERERA | 4.903,33 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 1.141,51 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 544,09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Superficie asignada por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Superficie (ha) |
| Pequeños Propietarios | 1.197,46 |
| Superficie asignada por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Superficie (ha) |
| PRODUCCION MADERERA | 873,26 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 222,38 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 101,82 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Cantidad de proyectos asignados por concurso | |
|---|---|
| Concurso | Cantidad |
| Pequeños Propietarios | 163 |
| Cantidad de proyectos asignados por objetivo de manejo | |
|---|---|
| Objetivo de Manejo | Cantidad |
| PRODUCCION MADERERA | 128 |
| PRODUCCION NO MADERERA | 24 |
| BOSQUE PRESERVACION Y FORMACIONES XEROFITICAS DE ALTO VALOR ECOLOGICO | 11 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Reportes por Actividad y Tipo Forestal
Por Tipo Forestal / Actividad Producción MadereraPor Tipo Forestal / Actividad Preservación Producción no Maderera
Por Tipo Forestal / Actividad Bosques Preservación y Formaciones Xerofíticas de alto valor ecológico