En la ciudad de Talca, siendo las 12:35 horas del día 7 de enero de 2010, en el marco de los concursos establecidos en los artículos 22 y siguientes de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, se viene en constatar lo siguiente:
Con fecha 5 de noviembre de 2009, se dio inicio al proceso de postulación a los concursos para “pequeños propietarios forestales” y para “otros interesados”, destinados a la conservación, recuperación o manejo sustentable del bosque nativo del año 2009, los cuales otorgarán una bonificación destinada a contribuir a solventar el costo de las actividades comprendidas en dicha normativa reguladora.
Con fecha 4 de enero de 2010, se dio término al proceso de postulación a los concursos precedentemente señalados, destinados a la conservación, recuperación o manejo sustentable del bosque nativo del año 2009, certificándose dicho hecho por las Actas de Cierre:
Documento | Fecha Publicación |
10/2010Acta de Cierre de Postulaciones | 04/01/2010 |
13/2010Acta de Cierre de Postulaciones | 04/01/2010 |
20/2010Acta de Cierre de Postulaciones | 04/01/2010 |
4/2010Acta de Cierre de Postulaciones | 04/01/2010 |
Con el objeto de proceder a la apertura de sobres y analizar la admisibilidad de las postulaciones presentadas a los concursos indicados, se constituyó una Comisión compuesta por los siguientes funcionarios:
Nombre | Cargo |
Miguel AngelRojasGonzalez | Director Regional |
Ivan AlexisVillaSuazo | Jefe DAPMA |
Patricio MarceloArgandoñaRojas | Jefe Provincial Curico |
Marcelo EduardoRodriguezCrespillo | Jefe Provincial Cauquenes |
Carlos DavidDazianoLeon | Jefe Provincial Linares |
Maria IsabelFloridoPinochet | Jefe Provincial Talca |
Sergio FernandoBravoGutierrez | Jefe DAFF (S) |
Claudia LorenaGaetePino | Abogada Regional |
Mauricio EduardoAguileraFreudenthal | Jefe Defor |
Atendido a lo anterior, esta Comisión certifica que en el proceso de apertura de sobres referidos a las postulaciones a los concursos del año 2009 de la Ley N° 20.283, dejándose constancia que a la fecha de este instrumento se recepcionaron un total de 133 sobres de postulaciones para el concurso “pequeños propietarios forestales” y un total de 57 sobres de postulaciones para el concurso “otros interesados”, en todas las oficinas receptoras de la Dirección Regional de la Región del Maule de CONAF, de los cuales 133 proyectos de planes de manejo postulados al concurso para “pequeños propietarios forestales”, y 57 proyectos de planes de manejo postulados al concurso para “otros interesados”, han aprobado el examen de admisibilidad dando cumplimiento a los requisitos exigidos en las bases administrativas, de acuerdo a lo especificado a continuación :
Número de Ingreso | Presentado Por | Observaciones |
1/2009 | BERNARDO AYALA ELGUETA | |
2/2009 | MANUEL ANTONIO RIQUELME GONZALEZ | |
38/2009 | Floridor Rioseco Martínez | |
39/2009 | JUAN SAZO MARQUEZ | |
41/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
42/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
44/2009 | JAIME LOPEZ SAZO | |
45/2009 | SILVESTRE SAZO MARQUEZ | |
46/2009 | RODOLFO MONDACA GAJARDO | |
47/2009 | LUCIANO LOPEZ SAZO | |
48/2009 | CRISTOBAL JESUS MONDACA RIOSECO | |
49/2009 | MARIA DE LOS ANGELES OYARZUN SAZO | |
50/2009 | PEDRO LOPEZ RAMIREZ | |
51/2009 | MARIA VALENZUELA FUENTES | |
70/2009 | MANUEL ANTONIO RIQUELME GONZALEZ | |
75/2009 | JOSE AYALA ELGUETA | |
114/2009 | JUSTO PASTOR ARENAS ESPINOZA | |
191/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
192/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
193/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
194/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
195/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
236/2009 | MARIA INES AYALA AMARO | |
237/2009 | MARIA INES AYALA AMARO | |
238/2009 | HECTOR ROJAS MONDACA | |
239/2009 | JOSE RIVERA VALENZUELA | |
250/2009 | DANIEL PELAYO YAÑEZ TORRES | |
251/2009 | ISABEL MARGARITA RIZIK BARRA | |
252/2009 | BERNARDO ALFONSO MIRANDA LARA | |
253/2009 | NELLY ALVEAR MARQUEZ | |
254/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
257/2009 | MARTA SANTANA MAULEN | |
260/2009 | LUIS SALAS | |
261/2009 | JAVIER BOBADILLA | |
262/2009 | JOSE ANTONIO ROA GAJARDO | |
263/2009 | ALAMIRO ANTONIO OYARZUN RIOSECO | |
264/2009 | ZACARIAS AYALA LOPEZ | |
301/2009 | SERGIO RAMIREZ CORREA | |
303/2009 | RAMON ERNESTO SAAVEDRA ROSAS | |
305/2009 | RAMON ERNESTO SAAVEDRA ROJAS | |
306/2009 | MARIANO DEL CARMEN SAAVEDRA ROJAS | |
307/2009 | MARIA SOLEDAD SAAVEDRA ROJAS | |
308/2009 | ERNESTO LAUREANO SAAVEDRA ROJAS | |
313/2009 | JUAN EVANGELISTA RAMOS | |
314/2009 | AMADA DE LAS NIEVES SAAVEDRA ROJAS | |
315/2009 | CLEMENTE DE JESUS QUINTEROS RIVERA | |
316/2009 | DELMIRO JESUS MOYA ADASME | |
334/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
335/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
336/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
337/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
338/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
339/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
340/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
341/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
342/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
343/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
344/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
345/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
346/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
347/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
348/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
349/2009 | IVAN A. SOLIS BECERRA | |
430/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
431/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
432/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
434/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
435/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
436/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
437/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
439/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
440/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
441/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
442/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
453/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
454/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
455/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
456/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
457/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
458/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
461/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
474/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
478/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
481/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
488/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
537/2009 | CELSO GAJARDO GAJARDO | |
541/2009 | EUGENIA VILLALTA VAROLI | |
549/2009 | OSVALDO ANTONIO RAMIREZ CALDERON | |
620/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
622/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
623/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
624/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
627/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
628/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
630/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
632/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
633/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
634/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
686/2009 | JOSE ARMANDO FLORES FLORES | |
687/2009 | LUIS SASSO QUINTERO | |
711/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
712/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
713/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
714/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
716/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
717/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
718/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
721/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
722/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
760/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
763/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
768/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
770/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
775/2009 | IVAN SOLIS BECERRA | |
814/2009 | CECILIA PACHECO RUIZ | |
815/2009 | MOISES AYALA AMARO | |
816/2009 | MARIA JUSTINA MONDACA VERDUGO | |
818/2009 | ABEL ANTONIO RIOS SANCHEZ | |
819/2009 | FERMIN JESUS VILCHES MONDACA | |
821/2009 | FRANCISCO MIGUEL ORELLANA AHUMADA | |
822/2009 | BRISTELA TAPIA RIOSECO | |
824/2009 | BRISTELA DEL CARMEN TAPIA RIOSECO | |
826/2009 | OMAR ENRIQUE PRIETO VILCHES | |
907/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
910/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
911/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
1001/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
1088/2009 | MARIA ALICIA ELGUETA AYALA | |
1092/2009 | BETSABE AYALA ASTUDILLO | |
1093/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
1096/2009 | CRISTIAN HORACIO BOBADILLA MONDACA | |
1099/2009 | JOSE ELIAS MUÑOZ POBLETE | |
1107/2009 | JOSE RAMON ROJAS MUÑOZ |
Número de Ingreso | Presentado Por | Observaciones |
43/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
52/2009 | OSCAR RIOSECO CRUZ | |
145/2009 | RODRIGO ANDRES CALLEJAS LETELIER | |
205/2009 | RAIMUNDO ALFONSO ROJAS CASTILLO | |
209/2009 | RAIMUNDO ALFONSO ROJAS CASTILLO | |
532/2009 | MARCO VIDELA LAPI | |
535/2009 | MARCO VIDELA LAPI | |
536/2009 | MARCO VIDELA LAPI | |
552/2009 | ROSALIA MUÑOZ SALAS | |
556/2009 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ MANGIAMARCHI | |
558/2009 | VICTOR MANUEL ABUDAYE SOTO | |
606/2009 | OMAR JAQUE ZURITA | |
607/2009 | OMAR JAQUE ZURITA | |
608/2009 | OMAR JAQUE ZURITA | |
609/2009 | OMAR JAQUE ZURITA | |
610/2009 | OMAR JAQUE ZURITA | |
616/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
617/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
618/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
689/2009 | IMELDA NUÑEZ PEÑA | |
693/2009 | GONZALO RIERA LIRA | |
695/2009 | MARCO MAURIZ OLFOS | |
696/2009 | JOSE GONZALEZ RIOSECO | |
698/2009 | RAFAEL MUÑOZ BRAVO | |
725/2009 | AGRICOLA FORESTAL EL ESCUDO LTDA. | |
779/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
786/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
790/2009 | CRISTIAN SEPULVEDA VALLEJOS | |
812/2009 | SOCIEDAD FORESTAL RUANO LTDA. | |
864/2009 | ALEJANDRO ENRIQUE TORRES VARGAS | |
895/2009 | Los Junquillos Ltda. | |
915/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
917/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
920/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
924/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
926/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
929/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
963/2009 | OMAR JAQUE ZURITA | |
965/2009 | OMAR JAQUE ZURITA | |
966/2009 | OMAR JAQUE ZURITA | |
967/2009 | OMAR JAQUE ZURITA | |
1056/2009 | HECTOR YAÑEZ SANTANA | |
1060/2009 | HECTOR YAÑEZ SANTANA | |
1072/2009 | CARLOS PEREZ TOLOSA | |
1077/2009 | ISABEL BOBADILLA MONDACA | |
1081/2009 | CLAUDIA JUSTINA MONSALVE GONZALEZ | |
1083/2009 | RICARDO ANDRES BOBADILLA MONDACA | |
1085/2009 | MARTA ASTUDILLO VILLAGRA | |
1087/2009 | MARCIA REGINENSI ORTEGA | |
1103/2009 | IRIS ASTUDILLO AYALA | |
1109/2009 | FUNDACION CRATE | |
1113/2009 | SERVICIOS AGRICOLAS MECANIZADOS LTDA. | |
1115/2009 | JORGE BRITO OBREQUE | |
1168/2009 | CRISTIAN VALDES VALENZUELA | |
1169/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ | |
1175/2009 | GUSTAVO VALDES VALENZUELA | |
1178/2009 | RONY NAVARRETE PEREZ |
ID 768/2009 Provincia de Linares, se declara admisible, sin perjuicio que no acompaña primera hoja del proyecto del Plan de Manejo. Lo anterior fue consultado con la mesa de ayuda del nivel central.
Miguel AngelRojasGonzalez
Director Regional
Ivan AlexisVillaSuazo
Jefe DAPMA
Patricio MarceloArgandoñaRojas
Jefe Provincial Curico
Marcelo EduardoRodriguezCrespillo
Jefe Provincial Cauquenes
Carlos DavidDazianoLeon
Jefe Provincial Linares
Maria IsabelFloridoPinochet
Jefe Provincial Talca
Sergio FernandoBravoGutierrez
Jefe DAFF (S)
Claudia LorenaGaetePino
Abogada Regional
Mauricio EduardoAguileraFreudenthal
Jefe Defor
CC: