Warning: Declaration of calculador_ppf_maderero::getValorTF($tipoForestal, $rodal) should be compatible with calculador_ppf::getValorTF($tipoForestal)
/home/desa/concursoLBN/concursoLBNProd/include/clases/calculador/calculador_ppf_maderero.php (linea 363)
Warning: Declaration of calculador_ppf_no_maderero::getValorTF($tipoForestal, $rodal) should be compatible with calculador_ppf::getValorTF($tipoForestal)
/home/desa/concursoLBN/concursoLBNProd/include/clases/calculador/calculador_ppf_no_maderero.php (linea 409)
Warning: Declaration of calculador_ppf_preservacion::getValorTF($tipoForestal, $rodal) should be compatible with calculador_ppf::getValorTF($tipoForestal)
/home/desa/concursoLBN/concursoLBNProd/include/clases/calculador/calculador_ppf_preservacion.php (linea 296)
Primer Concurso 2020 para Pequeños Propietarios Forestales y Otros interesados
Concurso Pequeños Propietarios Postulaciones individuales
Proyectos Procesados
Número postulación (ID) | Región | Propietario | Predio | Objetivo Manejo | Puntaje | Monto actividades (UTM) | Monto Asesoría (UTM) | Monto ordenación (UTM) | Monto total asignado (UTM) | ||
1 | 001/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Lote Numero 94 | Reinaldo ANtonio Heraclio Gonzalez Gonzalez | PRODUCCION MADERERA | 39,50 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
4 | 004/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Los Cardillos Hij. 5 Lote A | Victoria Daniela y Otra Arellano Caceres | PRODUCCION MADERERA | 41,75 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
5 | 005/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Los Cardillos Lote 2 | Caceres Victoria Daniela Arellano | PRODUCCION MADERERA | 36,15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
9 | 009/2020 | Región del Maule | HIJUELA 6 PILEN ALTO | PEÑA MARIA CECILIA OPAZO | PRODUCCION MADERERA | 46,30 | 50,44 | 0,00 | 0,00 | 50,44 | |
12 | 012/2020 | Región de Valparaíso | Parcela de Secano N° 65 | Miguel Enrique Olivares Basaez | PRODUCCION MADERERA | 30,05 | 80,50 | 0,00 | 2,10 | 82,60 | |
13 | 013/2020 | Región del Maule | LOTE N° 1 EL MAITEN | ADRIANA DEL CARMEN VELOZO LASTRA | PRODUCCION MADERERA | 32,07 | 216,74 | 0,00 | 0,00 | 216,74 | |
14 | 014/2020 | Región del Maule | MONTAÑA LAS CANOAS LOTE A Y B | JOSE OSVALDO VELOZO GALLARDO | PRODUCCION MADERERA | 41,77 | 82,45 | 0,00 | 0,00 | 82,45 | |
15 | 015/2020 | Región de Los Lagos | Lote N°1 | Ángela Marleny Santibáñez Mayorga | PRODUCCION MADERERA | 39,77 | 69,46 | 0,00 | 0,00 | 69,46 | |
16 | 016/2020 | Región de Valparaíso | Comunidad de Campo Jahuel | Comunidad de Campo Jahuel | PRODUCCION MADERERA | 25,35 | 219,39 | 0,00 | 6,18 | 225,57 | |
19 | 019/2020 | Región del Maule | LOTE DOS GUAIQUILLUE | BENJAMIN PEREIRA URRA | PRODUCCION MADERERA | 36,07 | 154,58 | 0,00 | 0,00 | 154,58 | |
23 | 023/2020 | Región de Ñuble | santa sara | ivan antonio abello san martin | PRODUCCION MADERERA | 39,75 | 35,37 | 0,00 | 0,00 | 35,37 | |
26 | 026/2020 | Región de Ñuble | el cerro lotes b y c | jose francisco robert blu | PRODUCCION MADERERA | 37,17 | 24,54 | 0,00 | 0,00 | 24,54 | |
32 | 032/2020 | Región de Los Ríos | HIJUELA 39 LOTE B | FABRICIANO CASTILLO JARAMILLO | PRODUCCION NO MADERERA | 43,77 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | |
33 | 033/2020 | Región de Los Ríos | PARCELA 1 LOTE 2 | CARLO OPORTO MARTINEZ | PRODUCCION MADERERA | 35,47 | 33,35 | 0,00 | 0,00 | 33,35 | |
36 | 036/2020 | Región de Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo | La Cantera Lote D (Sendero) | Guioconda Tegualda De La Peña Echaveguren | PRODUCCION NO MADERERA | 43,40 | 156,75 | 0,00 | 0,00 | 156,75 | |
37 | 037/2020 | Región de Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo | Lote A_J. Jimenez | Jaime Jimenez Auad | PRODUCCION MADERERA | 41,07 | 325,45 | 0,00 | 0,00 | 325,45 | |
38 | 038/2020 | Región de Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo | Sta. Rosa A-B_José Silva | José Alfonso Silva Molina | PRODUCCION MADERERA | 41,07 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
39 | 039/2020 | Región de Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo | Santa Elba | Rafael Antonio Muñoz Sepúlveda | PRODUCCION MADERERA | 44,47 | 37,95 | 0,00 | 0,00 | 37,95 | |
40 | 040/2020 | Región de La Araucanía | EL PINO | AGRÍCOLA SAN LUIS LIMITADA | PRODUCCION MADERERA | 31,05 | 82,16 | 13,68 | 0,00 | 95,84 | |
42 | 042/2020 | Región del Bío-Bío | PARCELA N°3 LOS ALPES LOTE C | RENE ALBERTO MORALES MORALES | PRODUCCION MADERERA | 39,77 | 74,37 | 0,00 | 0,00 | 74,37 | |
43 | 043/2020 | Región del Bío-Bío | HIJUELA N°26 FDO. BIO BIO EX CALLAQUI | VICTOR HUGO ALEGRIA SALAZAR | PRODUCCION MADERERA | 33,15 | 114,43 | 0,00 | 0,00 | 114,43 | |
47 | 047/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela Nº4 | Graciela Rosa Aedo Espinoza | PRODUCCION MADERERA | 33,31 | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 55,21 | |
50 | 050/2020 | Región del Maule | LOTE UNO LOS PATOS | ROSA HERMINIA CHAMORRO CHAMORRO | PRODUCCION MADERERA | 41,40 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | |
52 | 052/2020 | Región del Maule | CANELILLOS HIJUELA 19 | RIGOBERTO ESTEBAN VILLAGRA LEIVA | PRODUCCION MADERERA | 44,10 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | |
59 | 059/2020 | Región del Bío-Bío | LOTE 3 FUNDO LIPIN | PEDRO NICOLAS MORALES MARTINEZ | PRODUCCION MADERERA | 40,47 | 30,27 | 0,00 | 0,00 | 30,27 | |
62 | 062/2020 | Región del Bío-Bío | PARC 10 ARILAHUEN LOTE 2 | JOSE DANIEL RIQUELME SANCHEZ | PRODUCCION MADERERA | 43,17 | 24,43 | 0,00 | 0,00 | 24,43 | |
64 | 064/2020 | Región de Los Ríos | LOTE B1 FUNDO MANAO | Comunidad Indígena José Guillermo Almonacid Levicoi | PRODUCCION NO MADERERA | 53,95 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | |
65 | 065/2020 | Región de Los Lagos | Lote D - Amelia Haro Torres | Amelia Haro Torres | PRODUCCION NO MADERERA | 47,50 | 24,73 | 0,00 | 0,00 | 24,73 | |
66 | 066/2020 | Región de Los Lagos | Parcela 1 B Quilque - Baudelia Chodil | Comunidad Indígena de Quilque | PRODUCCION NO MADERERA | 39,75 | 30,29 | 0,00 | 0,00 | 30,29 | |
67 | 067/2020 | Región de Los Lagos | Hijuela 1 r Coihuin - Juan Lincoman | COMUNIDAD INDIGENA COIHUIN DE COMPU | PRODUCCION NO MADERERA | 37,05 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | |
68 | 068/2020 | Región de Los Lagos | Lote C, Ine Newen Emilio Guaquin | Emilio Guaquin Barrientos | PRODUCCION MADERERA | 35,45 | 24,10 | 0,00 | 0,00 | 24,10 | |
71 | 071/2020 | Región de Los Lagos | Resto de Predio Nº 4 | Juan Carlos Andrade Cardenas | PRODUCCION MADERERA | 43,87 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | |
72 | 072/2020 | Región de Los Lagos | Los Aronos | Hardi Dimter Tampier | PRODUCCION NO MADERERA | 41,75 | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | |
77 | 077/2020 | Región de La Araucanía | El Rinconcito Lote 34 | SUSANA DEL CARMEN OLAVE GUTIERREZ | PRODUCCION MADERERA | 38,84 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |
82 | 082/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | LOTE 25 | JUAN GALAZ BECERRA | PRODUCCION MADERERA | 33,45 | 24,07 | 0,00 | 0,00 | 24,07 | |
85 | 085/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | RINCONADA DE JAUREGUI | MANUEL FRANCISCO TREJOS ULLOA | PRODUCCION MADERERA | 34,75 | 30,46 | 0,00 | 0,00 | 30,46 | |
86 | 086/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | LAS OVEJAS | PATRICIO RAMON VERDUGO AHUMADA | PRODUCCION MADERERA | 29,35 | 181,05 | 0,00 | 0,00 | 181,05 | |
87 | 087/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | PARCELA 46 PANAMA | BONIFACIO LEON BECERRA | PRODUCCION MADERERA | 34,35 | 65,29 | 0,00 | 0,00 | 65,29 | |
97 | 097/2020 | Región del Maule | Lote Uno de la subdivisión del Resto del Lote Uno Pejerreyes | Jorge Antonio Guzmán Vallejos | PRODUCCION MADERERA | 45,15 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | |
98 | 098/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela 52, Pucura | Maria Nelly Reuque Rain | PRODUCCION MADERERA | 67,52 | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 36,96 | |
99 | 099/2020 | Región del Maule | Hijuela Nº 5 Fundo Los Canelos | Dagoberto Antonio Fuentes González | PRODUCCION MADERERA | 33,45 | 21,08 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | |
100 | 100/2020 | Región de Los Lagos | Vista Hermosa | Jorge Guillermo Ampuero Vargas | PRODUCCION MADERERA | 41,87 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | |
101 | 101/2020 | Región de Los Lagos | Lote N°3 | Verónica Elizabeth Mayorga Mayorga | PRODUCCION MADERERA | 39,77 | 53,02 | 0,00 | 0,00 | 53,02 | |
102 | 102/2020 | Región de Los Lagos | Hijuela N°43 | María Fidelina Ojeda Soto | PRODUCCION MADERERA | 40,47 | 34,73 | 0,00 | 0,00 | 34,73 | |
103 | 103/2020 | Región de Los Lagos | LOTE N°15, RESTO DEL FUNDO HUEYELHUE | ISAIAS CHEUQUIAN BARRAGAN | PRODUCCION MADERERA | 45,07 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | |
108 | 108/2020 | Región de Los Lagos | Lote 2A y 2B | Eliana del Carmen Pesse Ruiz | PRODUCCION MADERERA | 43,52 | 40,40 | 0,00 | 0,00 | 40,40 | |
109 | 109/2020 | Región de Los Lagos | Sin Nombre | José Aníbal Maldonado Gallardo | PRODUCCION MADERERA | 41,52 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 48,90 | |
110 | 110/2020 | Región de Los Lagos | El Mirador; Lotes A y B | Bustamante Guido Marcelo Bustamante | PRODUCCION MADERERA | 38,82 | 70,86 | 0,00 | 0,00 | 70,86 | |
111 | 111/2020 | Región de Los Lagos | Lote B | Arnaldo Reyes Vargas | PRODUCCION NO MADERERA | 55,97 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | |
112 | 112/2020 | Región de Los Lagos | Lote E, La Quemada | Albertina del Carmen Triviño González | PRODUCCION MADERERA | 42,82 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | |
113 | 113/2020 | Región de Los Lagos | San Rafael Alto, Yale | Lucy Marina Montaña Vásquez | PRODUCCION MADERERA | 43,82 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | 65,25 | |
115 | 115/2020 | Región del Maule | Los Robles | Ana Luisa Campos Campos | PRODUCCION MADERERA | 36,15 | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | |
116 | 116/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela 20, Pucura | Olga Ines Curiñanco Escobar | PRODUCCION MADERERA | 50,45 | 28,75 | 0,00 | 0,00 | 28,75 | |
120 | 120/2020 | Región de La Araucanía | HIJUELA 10 | RENATO CASAS DEL VALLE BARROS | PRODUCCION MADERERA | 31,75 | 34,59 | 5,76 | 0,00 | 40,35 | |
121 | 121/2020 | Región de Los Ríos | CAYURUCA | CARLOS ANDRES VERA TOLEDO | PRODUCCION NO MADERERA | 60,67 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | |
122 | 122/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela3,Huinqueco | juan martin ancapan neipan | PRODUCCION MADERERA | 53,17 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | |
123 | 123/2020 | Región de Los Ríos | LOTE 5, RUCATAYO | ELIANA CAIGUAN FLORES | PRODUCCION NO MADERERA | 64,67 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | |
124 | 124/2020 | Región de Los Ríos | HIJUELA N°2 | JUAN CLAUDIO MOLL VERA | PRODUCCION NO MADERERA | 53,97 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | |
125 | 125/2020 | Región de Los Ríos | RUCATAYO LOTE A Y B | AGRICOLA Y COMERCIAL MORALES RIQUELME LTDA | PRODUCCION MADERERA | 32,87 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | |
128 | 128/2020 | Región de Los Ríos | LOTE 6, UNION CAMPESINA | JUAN BAUTISTA ARIAS GUTIERREZ | PRODUCCION MADERERA | 45,17 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | |
132 | 132/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela 13 Raguintuleufu | Emilia Gricelda Hueitra Rain | PRODUCCION MADERERA | 54,42 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | |
133 | 133/2020 | Región de Los Ríos | Raguintuleufu | Ibeth Ruth Aguilera Lincocheo | PRODUCCION MADERERA | 42,87 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 11,29 | |
135 | 135/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Los Cardones Lote B | Jose Manuel Moreno Arrue | PRODUCCION NO MADERERA | 49,15 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
136 | 136/2020 | Región de Los Ríos | Resto del Fundo Melefquen Lote B uno | ROSALIN ANGEL ZAPATA LEPILEN | PRODUCCION MADERERA | 42,73 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 51,02 | |
137 | 137/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela Nº6 | Cesar Huerañanco Paillalafquen | PRODUCCION MADERERA | 60,42 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | 23,35 | |
141 | 141/2020 | Región de Los Ríos | Lote B | Carlos Humbeto Arcos Camino | PRODUCCION MADERERA | 43,87 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | |
142 | 142/2020 | Región de Los Ríos | La GLoria Sur y Norte | Cominidad Indigena Belisario Lepileo | PRODUCCION MADERERA | 28,87 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | |
143 | 143/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela Nº1 | Marco Ananias Chocori Huenullanca | PRODUCCION MADERERA | 46,45 | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | |
149 | 149/2020 | Región de La Araucanía | Hijuela número trece | Evangelista Reyes Reyes | PRODUCCION MADERERA | 37,05 | 89,72 | 0,00 | 0,00 | 89,72 | |
150 | 150/2020 | Región de Los Ríos | HUENECO HJ 14 | JOSE EUGENIO PAINEPE TRIPAYANTE | PRODUCCION MADERERA | 47,65 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
151 | 151/2020 | Región de Los Ríos | hijuela N° 56, reyehueico | ANA MARCELINA ALBORNOZ CATRIMILLA | PRODUCCION NO MADERERA | 64,47 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | |
152 | 152/2020 | Región de Los Ríos | hijuela N° 54 | FERNANDO JIMENEZ CORONADO | PRODUCCION MADERERA | 48,87 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
153 | 153/2020 | Región de Los Ríos | HIJUELA N° 66, CARRIRIÑE ALTO | LORENZO BENE CARIMAN ANTIHUALA | PRODUCCION MADERERA | 46,17 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | |
154 | 154/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela N°1 LT AB | JUAN HUAIQUIL CADIÑANCO | PRODUCCION MADERERA | 48,47 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
155 | 155/2020 | Región de Los Ríos | CARRIRIÑE HIJUELA 20 | RAIMUNDO AULARIO CAYICUL CURIN | PRODUCCION MADERERA | 64,12 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | |
156 | 156/2020 | Región de Los Ríos | HJ N°23, TRANCAS NEGRAS | FLORIN RICARDO CAYICUL CURIN | PRODUCCION MADERERA | 52,57 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
157 | 157/2020 | Región de Los Ríos | HJ N°21 CARRIRRIÑE | ATILIO QUINTOMAN CALFUHUAN | PRODUCCION MADERERA | 45,47 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
158 | 158/2020 | Región de Los Lagos | Lote C - Predio dos - Juan Naguelpani | JUAN HECTOR NAGUELPANI CHEUQUEMAN | PRODUCCION MADERERA | 45,05 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | |
160 | 160/2020 | Región de Los Lagos | El Canelo Lote A - Maria Chiguai Teca | MARIA ORFILIA CHIGUAI TECA | PRODUCCION MADERERA | 47,75 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | |
161 | 161/2020 | Región de Los Lagos | LOTE A - VICTOR SALAZAR T. | VICTOR OMAR SALAZAR TEIMANTE | PRODUCCION MADERERA | 47,75 | 48,76 | 0,00 | 0,00 | 48,76 | |
162 | 162/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela 103, Coñaripe | Alicia Ester Rojas Zapata | PRODUCCION MADERERA | 62,20 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | |
163 | 163/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela 27, Pucura | Alberto Pichumilla Caripan | PRODUCCION MADERERA | 70,22 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | |
164 | 164/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela 26, Pucura | Jose Albino Antihuala Pinchumilla | PRODUCCION MADERERA | 68,92 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | |
165 | 165/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela 15, Coñaripe | Arnaldo Osiel Arias Sepulveda | PRODUCCION MADERERA | 30,05 | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 71,90 | |
166 | 166/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela 38, Coñaripe | Elcira Ines Huenullanca Antimilla | PRODUCCION MADERERA | 41,05 | 86,48 | 0,00 | 0,00 | 86,48 | |
167 | 167/2020 | Región del Bío-Bío | PARCELA Nº 3 LOS ALPES LOTE D | JOSE DEL TRANSITO MORALES MARTINEZ | PRODUCCION MADERERA | 36,47 | 37,73 | 0,00 | 0,00 | 37,73 | |
168 | 168/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela 6, Coñaripe | Emilio Antimilla Antimilla | PRODUCCION MADERERA | 57,50 | 24,42 | 0,00 | 0,00 | 24,42 | |
169 | 169/2020 | Región del Bío-Bío | EL HUACHITO | ANGEL ROSENDO PINO TAPIA | PRODUCCION MADERERA | 37,87 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | |
171 | 171/2020 | Región del Bío-Bío | PARCELA 8 ARILAHUEN | HUGO NICODEMUS GANGAS SALAMANCA | PRODUCCION MADERERA | 37,12 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | |
172 | 172/2020 | Región de Los Lagos | Quirislahuen | Comunidad Indígena Purretrun Pucatrihue | PRODUCCION MADERERA | 33,07 | 102,35 | 0,00 | 0,00 | 102,35 | |
173 | 173/2020 | Región de Los Lagos | Pucatrihue | Comunidad Indigena Purretrun Pucatrihue | PRODUCCION MADERERA | 33,07 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 126,50 | |
174 | 174/2020 | Región de Los Lagos | Pucatrihue | Comunidad Indígena Purretrun Pucatrihue | PRODUCCION MADERERA | 33,07 | 133,98 | 0,00 | 0,00 | 133,98 | |
175 | 175/2020 | Región de Los Lagos | Quirislahuen | Comunidad Indígena Purretrun Pucatrihue | PRODUCCION MADERERA | 33,07 | 132,25 | 0,00 | 0,00 | 132,25 | |
176 | 176/2020 | Región de Los Lagos | Puquintrin Hijuela Nº12 | Guillermina Rupailaf Lefiman | PRODUCCION NO MADERERA | 57,52 | 35,25 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | |
178 | 178/2020 | Región del Maule | VEGUILLAS | GLORIA DE LAS ROZAS RETAMALA ALBORNOZ | PRODUCCION MADERERA | 47,25 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | |
180 | 180/2020 | Región de Los Lagos | Lote a 1A, Santo Domingo | Miltón Jony Poletto San Martin | PRODUCCION NO MADERERA | 40,35 | 95,15 | 0,00 | 0,00 | 95,15 | |
182 | 182/2020 | Región de Los Lagos | Hijuela 9B | Miguel del Carmen Aguilar Bustamante | PRODUCCION NO MADERERA | 51,95 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | |
184 | 184/2020 | Región de Los Lagos | PARCELA N°11 COLONIA JOSE ZAGAL | OLGA SANTANA SANTIBAÑEZ | PRODUCCION MADERERA | 39,26 | 109,28 | 0,00 | 0,00 | 109,28 | |
185 | 185/2020 | Región de Los Lagos | Lote E1-G | Marcos Xavier Jaramillo Garcia | PRODUCCION NO MADERERA | 47,75 | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 31,35 | |
186 | 186/2020 | Región de Los Lagos | Lote A y Lote B | Héctor Manuel Cárcamo Mansilla | PRODUCCION MADERERA | 42,47 | 31,74 | 0,00 | 0,00 | 31,74 | |
187 | 187/2020 | Región de Los Lagos | Pucatrihue | Comunidad Indígena Purretrun Pucatrihue | PRODUCCION MADERERA | 26,07 | 150,65 | 0,00 | 0,00 | 150,65 | |
188 | 188/2020 | Región del Bío-Bío | HIJUELA Nº 6 EL CARACOL | DAVID DEL CARMEN ACUÑA MELO | PRODUCCION MADERERA | 30,07 | 112,09 | 0,00 | 0,00 | 112,09 | |
193 | 193/2020 | Región de La Araucanía | Hijuela Santa Rosa | Carmelo Figueroa Torres | PRODUCCION MADERERA | 32,47 | 149,30 | 0,00 | 0,00 | 149,30 | |
194 | 194/2020 | Región de Los Lagos | Quirislahuen | Comunidad Indígena Purretrun Pucatrihue | PRODUCCION MADERERA | 26,07 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 92,80 | |
195 | 195/2020 | Región de Los Lagos | Pucatrihue | Comunidad Indígena Purretrun Pucatrihue | PRODUCCION MADERERA | 28,17 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 27,84 | |
198 | 198/2020 | Región de La Araucanía | Hijuela 2 | JOSE OMAR BETANCUR FUENTEALBA | PRODUCCION MADERERA | 43,77 | 72,43 | 0,00 | 0,00 | 72,43 | |
199 | 199/2020 | Región del Maule | Hijuela Número Uno | Baldomero Antonio Castillo Quijano | PRODUCCION NO MADERERA | 52,80 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | 31,91 | |
200 | 200/2020 | Región del Maule | Parcela N° 35 P.P. Vega del Molino | Alejandro del Carmen Ganga Bravo | PRODUCCION MADERERA | 33,82 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 52,67 | |
201 | 201/2020 | Región del Maule | Parte Parcela N° 36 | Juan Carlos Lillo Retamal. | PRODUCCION MADERERA | 31,45 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 21,62 | |
207 | 207/2020 | Región del Bío-Bío | LAS PIEDRAS | LORENZO ENRIQUE LEAL CASTRO | PRODUCCION MADERERA | 37,77 | 78,05 | 0,00 | 0,00 | 78,05 | |
210 | 210/2020 | Región de Ñuble | SAN JORGE CHICO | DAVID ANTONIO ABELLO SAN MARTIN | PRODUCCION MADERERA | 43,15 | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | |
211 | 211/2020 | Región de Los Lagos | Predio 2 Chaiguaguet - Rsamel Nitor | ROSAMEL ULISES NITOR ANDRADE | PRODUCCION NO MADERERA | 56,80 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 42,78 | |
214 | 214/2020 | Región de La Araucanía | HIJUELA NUMERO DOS | Edixto segundo Merino Valenzuela | PRODUCCION MADERERA | 37,05 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 55,66 | |
215 | 215/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela N°184 | Andrés Jarpa Soto | PRODUCCION MADERERA | 39,17 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | |
217 | 217/2020 | Región del Maule | EL PERAL CABRERÍA | ALEN ANTONIO LUNA PEREIRA | PRODUCCION MADERERA | 36,15 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | |
218 | 218/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela N°1 | Andrés Jarpa Soto | PRODUCCION MADERERA | 38,47 | 31,05 | 0,00 | 0,00 | 31,05 | |
219 | 219/2020 | Región del Bío-Bío | LOMA QUEBRADA | ADONAY OCTAVIO ALMENDRAS FRITZ | PRODUCCION MADERERA | 41,77 | 75,45 | 0,00 | 0,00 | 75,45 | |
226 | 226/2020 | Región del Bío-Bío | EL VENADO HIJUELA N° 3 | HERMINDA DEL CARMEN MEDINA TORRES | PRODUCCION MADERERA | 41,77 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 60,21 | |
232 | 232/2020 | Región del Bío-Bío | EL ROBLI | ELEUTERIO ALIPIO HIDALGO RIVERA | PRODUCCION MADERERA | 43,47 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 37,76 | |
236 | 236/2020 | Región del Maule | LA HIGUERA NAME | MARCO ANTONIO OPAZO MANZANO | PRODUCCION MADERERA | 41,05 | 31,46 | 0,00 | 0,00 | 31,46 | |
238 | 238/2020 | Región de Los Lagos | Lote N°4 | Omar Alfonso Ruiz Riquelme | PRODUCCION MADERERA | 45,87 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | |
243 | 243/2020 | Región de Valparaíso | Lote N°1 | ADOLFO AIROLA VARGAS | PRODUCCION MADERERA | 31,35 | 223,62 | 0,00 | 6,30 | 229,92 | |
244 | 244/2020 | Región de Ñuble | HJ7 San Guillermo | José Gustavo Tolosa Ravanal | PRODUCCION MADERERA | 27,35 | 159,75 | 0,00 | 0,00 | 159,75 | |
245 | 245/2020 | Región de Los Lagos | Peñol Bajo | Edin Marciano Mansilla Sanchéz | PRODUCCION MADERERA | 34,35 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | |
246 | 246/2020 | Región de Los Ríos | El Arrayán Hijuela 1 | Julio Leonel Molina Villanueva | PRODUCCION MADERERA | 40,45 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 21,62 | |
247 | 247/2020 | Región de Los Ríos | Resto Lote Nº3 | Luis Abel López Sepúlveda | PRODUCCION MADERERA | 41,87 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | |
248 | 248/2020 | Región de Los Ríos | Hijuela Nº1 | Nuvia Elina Jélvez Fuentealba | PRODUCCION MADERERA | 36,87 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | |
249 | 249/2020 | Región de Los Ríos | Parcela Nº10 Lote 2 Los Ciruelos | Máximo Humberto Zurita Fuica | PRODUCCION MADERERA | 37,07 | 109,25 | 0,00 | 0,00 | 109,25 | |
250 | 250/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | El Boldal Lote 2 Hijuela 5 | Jorge Raul Orellana Palominos | PRODUCCION MADERERA | 26,05 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
251 | 251/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | El Boldal Parcela 1 | Jorge Raul Orellana Palominos | PRODUCCION MADERERA | 26,05 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
252 | 252/2020 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Parcela 3 | Leonardo Emilio Fuentes Lizana | PRODUCCION MADERERA | 27,35 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | |
254 | 254/2020 | Región de Los Lagos | Hijuela N°5 | José Amador Vargas Soto | PRODUCCION MADERERA | 35,05 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | |
255 | 255/2020 | Región de Los Ríos | CHAQUIAN | MYRIAM MONSERRAT ROJAS MORALES | PRODUCCION MADERERA | 55,07 | 57,85 | 0,00 | 0,00 | 57,85 | |
258 | 258/2020 | Región de Los Ríos | Peña Dorada | Rene Erwin Barrientos Gomez | PRODUCCION MADERERA | 45,17 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | |
